This is an example of a WordPress post, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many posts as you like in order to share with your readers what is on your mind. [Ler mais …] sobreLatest Football Statistics For The Premier League
1ª Copa Internacional de Futebol – Jóia Ribeirinha – Presidente Epitácio – SP – 2018
Estão abertas as Inscrições para a 1ª Copa Internacional de Futebol – Jóia Ribeirinha – Presidente Epitácio – SP – 2018, a Copa acontecerá em 20/01 a 27/01 de 2018, as categorias para disputas serão as seguintes:
* Sub-10 (2008)
* Sub-11 (2007)
* Sub-12 (2006)
* Sub-13 (2005)
* Sub-14 (2004)
* Sub-15 (2003)
* Sub-16 (2002)
* Sub-17 (2001)
* Sub-19 (1999/2000)
Quer ter mais informações sobre a Davi Cup, a cidade de Presidente Epitácio e um pouco sobre a última Copa realizada em Martinópolis-SP de 13 a 20 de dezembro de 2017, clique aqui no link e veja nosso portifólio feito para convencê-lo que estamos preparado para te oferecer a melhor experiência. CLIQUE AQUI
O Folder (LINK Abaixo) de apresentação abaixo tem informações e detalhes importantes para todos os interessados, os detalhes técnico da Competição estará descrito no Regulamento Oficial da Copa (Link Abaixo), assim como a forma de julgamento e atitudes dos jogadores, punições e prazos para recorrer estará descrito no Código de Ética da Competição (Link abaixo).
Folder de Apresentação da Copa em Português
Folder de Apresentação da Copa em Espanhol
Das Inscrições
As Inscrições pode ser feita preenchendo o Formulário abaixo, as formas de pagamentos e valores entrar em contato com a Equipe da Davi Cup nos seguintes contatos:
Ademir Batista Pires – Profº Especialista em Educação Física
(18)99781-0732
Cleuza Alcântara – Assessora de Comunicação
(18)99711-2325
(18)3906-3078
Ou no e-mail
contato@davicup.com.br
Os documentos abaixo devem ser preenchidos e entregue no CCO ou enviado por e-mail antes da entrada da equipe em campo.
Carta de Autorização e Solicitação de Inscrição das Copas 2017-2018
Ficha de Inscrição dos Atletas
1ª Copa Eco Turística de Futebol – 2017 – Represa Laranja Doce – Martinópolis-SP
Aconteceu nos dias 13 a 20/12/2017 a 1ª Copa Eco Turística de Futebol – 2017 – Represa Laranja Doce – Martinópolis-SP, nas seguintes categorias:
* Sub-11 (2006/2007)
* Sub-13 (2004/2005)
* Sub-15 (2002/2003)
* Sub-17 (2000/2001)
* Sub-19 (1998/1999/2000)
Folder de Apresentação da Copa em Espanhol
Segue abaixo o Retrospecto Geral da Copa, tabela de jogos com todos os resultados, Artilheiro e Melhor Goleiro de cada categoria.
Próxima Copa acontecerá de 20 a 27 de janeiro de 2018 em Presidente Epitácio-SP, Clique aqui para saber mais!
1ª Copa Oeste Paulista de Futsal 2017 – Presidente Prudente
Aconteceu no dia 06/05/2017 a Abertura da 1ª Copa Oeste Paulista de Futsal 2017 – Presidente Prudente à partir das 9h no “Ginásio de Esportes do Colégio Braga Mello” em Presidente Prudente-SP. A COPA conta com 7 equipes divididas em dois grupos da categoria Sub-10.
Teremos equipes de 3 cidades participantes, são elas: Presidente Prudente, Inúbia Paulista, Adamantina.
Documento Oficiais da 1ª Copa Oeste Paulista de Futsal 2017 – Presidente Prudente, CLIQUE nos links abaixo:
JOGOS DA ABERTURA – 06/05/2017
LOCAL: COLÉGIO BRAGA MELLO – PRESIDENTE PRUDENTE-SP
HORÁRIO | EQUIPE | RES. | VS | RES. | EQUIPE | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||
10:15 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | 4 | X | 3 | COLÉGIO BRAGA MELLO – PRES. PRUDENTE-SP | SUB-10 | A | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | GRÊMIO ANA JACINTA (A) – PRES. PRUDENTE-SP | 2 | X | 5 | NISSENJI FUTSAL – PRES. PRUDENTE-SP | SUB-10 | A | ||||||||||||||||||||||||
11:45 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | 4 | X | 9 | NISSENJI FUTSAL – PRES. PRUDENTE-SP | SUB-10 | A | ||||||||||||||||||||||||
12:30 | COLÉGIO BRAGA MELLO – PRES. PRUDENTE-SP | 4 | X | 1 | GRÊMIO ANA JACINTA (A) – PRES. PRUDENTE-SP | SUB-10 | A | ||||||||||||||||||||||||
13:15 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | 6 | X | 3 | GRÊMIO ANA JACINTA (A) – PRES. PRUDENTE-SP | SUB-10 | A | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | NISSENJI FUTSAL – PRES. PRUDENTE-SP | 7 | X | 5 | COLÉGIO BRAGA MELLO – PRES. PRUDENTE-SP | SUB-10 | A |
JOGOS DA ABERTURA – 06/05/2017
LOCAL: PRAÇA DA JUVENTUDE – BAIRRO: ANA JACINTA – PRESIDENTE PRUDENTE-SP
HORÁRIO | EQUIPE | RES. | VS | RES. | EQUIPE | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||
16:30 | AUDAX UNIMED – ADAMANTINA-SP | 5 | X | 4 | GRÊMIO ANA JACINTA (B) – PRES. PRUDENTE-SP | SUB-10 | B | ||||||||||||||||||||||||
17:15 | SEMEPP-PARQUE DE USO MULTIPLO – PRES. PRUDENTE-SP | 3 | X | 5 | AUDAX UNIMED – ADAMANTINA-SP | SUB-10 | B | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | GRÊMIO ANA JACINTA (B) – PRES. PRUDENTE-SP | 8 | X | 4 | SEMEPP-PARQUE DE USO MULTIPLO – PRES. PRUDENTE-SP | SUB-10 | B |
JOGOS EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP – 13/05/2017
LOCAL: COLÉGIO BRAGA MELLO – PRESIDENTE PRUDENTE-SP
SEMI-FINAL
HORÁRIO | EQUIPE | RES. | VS | RES. | EQUIPE | CATEGORIA | OBS | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | NISSENJI FUTSAL – PRES. PRUDENTE-SP | 5 | X | 1 | GRÊMIO ANA JACINTA (B) – PRES. PRUDENTE-SP | SUB-10 | JOGO 1 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | AUDAX UNIMED – ADAMANTINA-SP | 2 | X | 3 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | SUB-10 | JOGO 2 |
JOGOS EM INÚBIA – 13/05/2017
LOCAL: COLÉGIO BRAGA MELLO – PRESIDENTE PRUDENTE-SP
FINAL e 3º e 4º LUGAR
HORÁRIO | EQUIPE | RES. | VS | RES. | EQUIPE | CATEGORIA | OBS | ||||||||||||||||||||||||
11:30 | GRÊMIO ANA JACINTA (B) – PRES. PRUDENTE-SP | 1 | X | 5 | AUDAX UNIMED – ADAMANTINA-SP | SUB-10 | 3º e 4º | ||||||||||||||||||||||||
12:30 | NISSENJI FUTSAL – PRES. PRUDENTE-SP | 5 | X | 3 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | SUB-10 | FINAL |
Classificação Geral
1º Lugar: Nissenji Futsal – Presidente Prudente/SP
2º Lugar: C.M.E Inúbia Paulista/SP
3º Lugar: Audax Unimed – Adamantina/SP
4º Lugar: Grêmio Ana Jacinta B
Melhor jogador da 1ª Copa Oeste de Futsal 2017 – Lucas Rafael Farias da Silva
Artilheiro da 1ª Copa Oeste de Futsal 2017 – Willian Oliveira da Silva
Goleiro Menos Vazado da 1ª Copa Oeste de Futsal 2017 – João Miguel Azedo
Tabela Completa com Jogos e Resultados
Classificação Sub-10 – Grupo A
Fotos da Abertura da 2ª Copa Davi Cup de Futsal 2017
no images were found
2ª Copa Davi Cup de Futsal 2017 – Resumão
Aconteceu no dia 04/03/2017 a Abertura da 2ª COPA DAVI CUP DE FUTSAL 2017 à partir das 14h no “Ginásio Municipal de Esportes” em Inúbia Paulista-SP. A COPA conta com 13 equipes divididas em duas categorias: Sub-12, Sub-14.
Teremos 7 cidades participantes, são elas: Inúbia Paulista,Tupã, Herculândia, Adamantina, Sagres, Marabá Paulista e Flórida Paulista.
Documento Oficiais da 2ª Copa Davi Cup de Futsal 2017, CLIQUE nos links abaixo:
JOGOS DA ABERTURA – 04/03/2017
HORÁRIO | EQUIPE | RES. | VS | RES. | EQUIPE | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | 10 | X | 4 | AITEC SICREDI TUPÃ-SP | SUB-14 | A | ||||||||||||||||||||||||
15:35 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | 6 | X | 6 | AITEC SICREDI TUPÃ-SP | SUB-12 | A | ||||||||||||||||||||||||
16:10 | HERCULÂNDIA-SP | 2 | X | 4 | AITEC SICREDI TUPÃ-SP | SUB-14 | A | ||||||||||||||||||||||||
17:20 | AITEC SICREDI TUPÃ-SP | 6 | X | 2 | FUTSAL SAGRES/SECRETARIA DE ESPORTES | SUB-12 | A | ||||||||||||||||||||||||
17:55 | AITEC SICREDI TUPÃ-SP | 5 | X | 3 | FUTSAL SAGRES/SECRETARIA DE ESPORTES | SUB-14 | A |
JOGOS EM ADAMANTINA – 11/03/2017
HORÁRIO | EQUIPE | RES. | VS | RES. | EQUIPE | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||
08:30 | PROJETO RENASCER 3B CONFECÇÕES – MARABÁ PAULISTA/SP | 5 | X | 1 | FLORIDA PAULISTA/SP | SUB-14 | B | ||||||||||||||||||||||||
09:05 | PROJETO RENASCER 3B CONFECÇÕES – MARABÁ PAULISTA/SP | 2 | X | 3 | FLORIDA PAULISTA/SP | SUB-12 | B | ||||||||||||||||||||||||
09:40 | PROJETO RENASCER 3B CONFECÇÕES – MARABÁ PAULISTA/SP | 0 | X | 5 | SELAR ADAMANTINA/AUDAX UNIMED | SUB-14 | B | ||||||||||||||||||||||||
10:15 | PROJETO RENASCER 3B CONFECÇÕES – MARABÁ PAULISTA/SP | 1 | X | 6 | SELAR ADAMANTINA/AUDAX UNIMED | SUB-12 | B | ||||||||||||||||||||||||
10:50 | FLORIDA PAULISTA/SP | 0 | X | 12 | SELAR ADAMANTINA/AUDAX UNIMED | SUB-14 | B | ||||||||||||||||||||||||
11:25 | FLORIDA PAULISTA/SP | 1 | X | 12 | SELAR ADAMANTINA/AUDAX UNIMED | SUB-12 | B |
JOGOS EM SAGRES – 18/03/2017
HORÁRIO | EQUIPE | RES. | VS | RES. | EQUIPE | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | FUTSAL SAGRES/SECRETARIA DE ESPORTES | 4 | X | 3 | HERCULÂNDIA-SP | SUB-14 | A | ||||||||||||||||||||||||
9:35 | FUTSAL SAGRES/SECRETARIA DE ESPORTES | 1 | X | 10 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | SUB-12 | A | ||||||||||||||||||||||||
10:10 | FUTSAL SAGRES/SECRETARIA DE ESPORTES | 0 | X | 7 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | SUB-14 | A | ||||||||||||||||||||||||
10:45 | HERCULÂNDIA-SP | 2 | X | 8 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | SUB-14 | A |
JOGOS EM INÚBIA – 02/04/2017
SEMI-FINAL
HORÁRIO | EQUIPE | RES. | VS | RES. | EQUIPE | CATEGORIA | OBS | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | 5 | X | 0 | FLORIDA PAULISTA/SP | SUB-12 | JOGO 1 | ||||||||||||||||||||||||
9:35 | AITEC SICREDI TUPÃ-SP | 3 | X | 7 | SELAR ADAMANTINA/AUDAX UNIMED | SUB-14 | JOGO 2 | ||||||||||||||||||||||||
10:10 | AITEC SICREDI TUPÃ-SP | 4 | X | 3 | SELAR ADAMANTINA/AUDAX UNIMED | SUB-12 | JOGO 3 | ||||||||||||||||||||||||
10:45 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | 5 | X | 2 | PROJETO RENASCER 3B CONFECÇÕES – MARABÁ PAULISTA/SP | SUB-14 | JOGO 4 |
JOGOS EM INÚBIA – 02/04/2017
FINAL e 3º e 4º LUGAR
HORÁRIO | EQUIPE | RES. | VS | RES. | EQUIPE | CATEGORIA | OBS | ||||||||||||||||||||||||
12:25 | FLORIDA PAULISTA/SP | 0 | X | 9 | SELAR ADAMANTINA/AUDAX UNIMED | SUB-12 | 3º e 4º | ||||||||||||||||||||||||
12:55 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | 4 | X | 3 | AITEC SICREDI TUPÃ-SP | SUB-12 | FINAL | ||||||||||||||||||||||||
13:25 | AITEC SICREDI TUPÃ-SP | 7 | X | 2 | PROJETO RENASCER 3B CONFECÇÕES – MARABÁ PAULISTA/SP | SUB-14 | 3º e 4º | ||||||||||||||||||||||||
13:55 | SELAR ADAMANTINA/AUDAX UNIMED | 2 | X | 4 | C.M.E INÚBIA PAULISTA-SP | SUB-14 | FINAL |
Classificação Sub-12 – Grupo A
Classificação Sub-14 – Grupo A
Classificação Sub-12 – Grupo B
Classificação Sub-14 – Grupo B
Nos acompanhe nas Redes Sociais no Facebook/davicup, no You Tube e venha jogar com a Davi Cup em 2017.